Kategorie 0 - 18
Pořadí | Jméno | Příjmení | Domovský klub | reg. Číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | Petr | Šenkeřík | Golf Sport Club Zlín | 01800339 | 15,9 | 37 / 90 | 37 | 15,4 |
2 | Radek | Šnobl | GC Olomouc | 02401024 | 4,0 | 36 / 76 | 36 | 3,7 |
3 | Peter | Semeš | Golfový klub Alpinka | 9921 | 7,7 | 36 / 81 | 36 | 7,7 |
4 | Eduard | Hrouzek | Golf Club Austerlitz | 02802484 | 17,1 | 34 / 95 | 34 | 17,3 |
5 | Jan | Šenkeřík | Golf Sport Club Zlín | 01800340 | 14,3 | 34 / 91 | 34 | 14,3 |
6 | Radim | Vlasák | Golf Club Brno | 02501637 | 14,3 | 33 / 92 | 33 | 14,2 |
7 | Miroslav | Gorfol | Royal Valley Golf Club | 18131 | 11,5 | 33 / 91 | 33 | 11,5 |
8 | Miroslav | Marčík | GCUH | 12800495 | 12,5 | 32 / 91 | 32 | 12,5 |
9 | Martin | Pokorný | Golf Club Austerlitz | 02801993 | 9,9 | 32 / — | 32 | 10,0 |
10 | Richard | Mrázek | Golf Club Beroun | 15400201 | 15,9 | 28 / 100 | 28 | 15,9 |
11 | Petr | Šoustal | GC Olomouc | 02401392 | 10,3 | 25 / 99 | 25 | 9,7 |
12 | Aleš | Calábek | Golf Club Olomouc | 02400741 | 12,8 | 25 / 99 | 25 | 12,8 |
13 | Oldřich | Materna | Golf Club Kširovka | 19900385 | 8,9 | 24 / 94 | 24 | 8,9 |
14 | Michal | Šoustal | GC Olomouc | 02401510 | 17,0 | 24/ — | 24 | 17,0 |
15 | Vladimír | Fľak | Royal Valley Golf Club | 6321 | 17,0 | 23 / 106 | 23 | 17,0 |
16 | Jiří | Bok | Zámecký golf Club Kravaře | 04300672 | 16,3 | 16 / — | 16 | 16,4 |
17 | Jan | Capka | GC Olomouc | 02400690 | 11,8 | 12 / 112 | 12 | 12,3 |
Kategorie 18, 1 - 54 (s omezením 36)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Domovský klub | reg. Číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | Ivan | Macek | Golf Sport Club Zlín | 01800362 | 36,5 | 49 / 104 | 49 | 21,7 |
2 | Michaela | Povýšilová | Královský Golf Club Malevil | 06600483 | 26,9 | 35 / 110 | 35 | 26,7 |
3 | Markéta | Šnoblová | GC Olomouc | 02401134 | 32,6 | 33 / 121 | 33 | 32,6 |
4 | Jiří | Sláma | GC Olomouc | 02401475 | 26,30 | 33 / 108 | 33 | 26,0 |
5 | Petr | Šindler | Austerlitz | 02802370 | 27,1 | 31 / 113 | 31 | 27,1 |
6 | Tibor | Kosák | Golf Trnava | 15402 | 39,3 | 31 / — | 31 | 39,3 |
7 | Tomáš | Štancel | Royal Valley Golf Club | 18682 | 21,4 | 29 / 105 | 29 | 21,4 |
8 | Lukáš | Mrázek | Golf Club Brno | 02502781 | 22,2 | 29 / 109 | 29 | 22,4 |
9 | Ondřej | Čížek | Klub přátel | 21300055 | 28,3 | 28 / 116 | 28 | 28,3 |
10 | Radovan | Lahoda | GC Pegas | 14985 | 28,8 | 27 / — | 27 | 28,8 |
11 | Lubomír | Němeček | Golf Club Brno | 02501750 | 28,4 | 24 / — | 24 | 28,4 |
12 | Igor | Klíč | Holešov (Žopy) | 15900287 | 35,8 | 24 / — | 24 | 35,8 |
13 | Petr | Koštěl | Hukvaldy | 17400325 | 21,0 | 22 /117 | 22 | 21,4 |
14 | Jiří | Machalka | Holešov (Žopy) | 15900286 | 34,6 | 20 / 138 | 20 | 34,6 |
15 | Antonie | Němečková | Golf Club Brno | 02501851 | 25,6 | 19 / — | 19 | 25,6 |
16 | Josef | Denker | Golf Club Austerlitz | 02802889 | 54,0 | 12 / — | 12 | 54,0 |