NEAREST to the pin: Robert TENCER 1,78
LONGEST Drive: Martin NAVRÁTIL
Kategorie 0 - 18
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. Číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ĎURČEK Peter | 110 | 17,5 | 44/— | 44 | 14,4 | |
2 | PĚČ Jaroslav st. | 801 | 17,7 | 38/93 | 38 | 14,9 | |
3 | MARČÍK Miroslav | GCUHR | 1280495 | 13,8 | 36/90 | 36 | 13,5 |
4 | ŠENKEŘÍK Petr | GSCZL | 180339 | 16,7 | 35/95 | 35 | 16,4 |
5 | JUNAS Peter | GOLGC | 2170091 | 11,7 | 34/90 | 34 | 12 |
6 | MATERNA Oldřích | GCKSI | 1990385 | 9,4 | 34/90 | 34 | 9,4 |
7 | GEMBÍK Bohuslav | PGCOV | 61870 | 17,4 | 32/98 | 32 | 17,4 |
8 | CALÁBEK Aleš | GCOLO | 240741 | 12,9 | 32/93 | 32 | 12,8 |
9 | POKORNÝ Martin | GCAUS | 281993 | 10,6 | 31/91 | 31 | 10,6 |
10 | TENCER Robert | Lomnicky DC | 17,4 | 30/104 | 30 | 17,4 | |
11 | VÁVRA Zdeněk | CESGK | 985729 | 17,1 | 26/105 | 26 | 17,3 |
12 | ŠNOBL Radek | GCOLO | 241024 | 3,3 | 26/88 | 26 | 3,8 |
13 | ROSTÁR Martin | aaa | 17,6 | 26/107 | 26 | 16,9 | |
14 | MRÁZEK Richard | BERGC | 1540201 | 16,2 | 21/109 | 21 | 16,3 |
Kategorie 18, 1 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. Číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ČÍŽEK Ondřej | KLPGO | 2130055 | 34,2 | 42/— | 42 | 33,2 |
2 | MRÁZEK Lukáš | GCBRN | 25271 | 23,4 | 41/98 | 41 | 23,3 |
3 |
MORGERNŠTERN Marek
|
30 | 41/106 | 41 | 30 | ||
4 | HUDEC Jaromír | CESGK | 987720 | 21,7 | 40/97 | 40 | 21 |
5 | FIŠER Petr | CESGK | 987637 | 40 | 39/— | 39 | 38,9 |
6 | NAVRÁTIL Martin | SOGCC | 481867 | 22,9 | 37/101 | 37 | 22,4 |
7 | HROUZEK Eduard | GCAUS | 282484 | 18,6 | 37/95 | 37 | 18,2 |
8 | ŠTANCEL Tomáš |
Royal Valley GC
|
23,2 | 36/— | 36 | 23,2 | |
9 | SLÁMA Jiří | GCOLO | 241475 | 29,7 | 35/114 | 35 | 30 |
10 | SVOBODA Petr | GCBRN | 252832 | 19,5 | 35/98 | 35 | 19,2 |
11 | NĚMEČEK Lubomír | GCBRN | 251750 | 29,2 | 32/— | 32 | 29,2 |
12 | ŠENKEŘÍKOVÁ Hana | GSCZL | 180357 | 27,4 | 32/114 | 32 | 27,3 |
13 | KOUKAL Bedřich | GCCHP | 1440565 | 38,5 | 31/— | 31 | 38,3 |
14 | KRYŠPÍN Jan | GKCEE | 460624 | 22,5 | 30/— | 30 | 22,5 |
15 | MARČÍKOVÁ Lenka | GCUHR | 1280496 | 29,6 | 30/119 | 30 | 30,4 |
16 | HYNEK Pavel | PGCGC | 1250801 | 37,8 | 29/— | 29 | 37,8 |
17 | LAHODA Radovan | 102 | 25,4 | 29/— | 29 | 25,4 | |
18 | ČÍŽEK Milan | GCTEH | 1660154 | 25,3 | 28/113 | 28 | 25,5 |
19 | KOSÁK Tibor | 205 | 40 | 27/— | 27 | 40 | |
20 | KLÍČ Igor | SOGCC | 482156 | 36,1 | 25/137 | 25 | 36,1 |
21 | MACHALKA Jiří | SOGCC | 482157 | 33,8 | 23/135 | 23 | 33,8 |
22 | SKŘIVAN Jan | SOGCC | 480799 | 27,9 | 23/— | 23 | 28,1 |
23 | SLANINOVÁ Magda | GCBRN | 251108 | 26 | 22/— | 22 | 26,6 |
24 | NĚMEČKOVÁ Antonie | GCBRN | 251851 | 26,4 | 22/— | 22 | 26,4 |
25 | NIŽNÍK Štefan | cz | 28 | 18/— | 18 | 28 | |
26 | ŽELONKA Maroš |
Royal Valley GC
|
44 | 17/— | 17 | 44 |